06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	1	073000	Temperature, water	22.91	deg C	HYDROLAB	DEMOTEST	CBC-052_CAST.txt
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	1	073000	pH	9.6	None	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	1	073000	Oxidation reduction potential (ORP)	390	mV	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	1	073200	Dissolved oxygen saturation	106	%	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	1	073200	Depth, data-logger (non-ported)	0.2	m	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	2	073200	Temperature, water	22.78	deg C	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	2	073200	pH	9.59	None	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	2	073200	Oxidation reduction potential (ORP)	390	mV	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	2	073200	Dissolved oxygen saturation	111.8	%	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	2	073200	Depth, data-logger (non-ported)	1.0	m	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	3	073400	Temperature, water	22.69	deg C	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	3	073400	pH	9.59	None	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	3	073400	Oxidation reduction potential (ORP)	391	mV	HYDROLAB	DEMOTEST	
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	3	073400	Dissolved oxygen saturation	73.7	%	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	3	073400	Depth, data-logger (non-ported)	2.1	m	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	4	073600	Temperature, water	22.50	deg C	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	4	073600	pH	9.57	None	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	4	073600	Oxidation reduction potential (ORP)	389	mV	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	4	073600	Dissolved oxygen saturation	75.6	%	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	4	073600	Depth, data-logger (non-ported)	3.0	m	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	5	073800	Temperature, water	21.40	deg C	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	5	073800	pH	9.56	None	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	5	073800	Oxidation reduction potential (ORP)	388	mV	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	5	073800	Dissolved oxygen saturation	70.4	%	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	5	073800	Depth, data-logger (non-ported)	4.1	m	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	6	074000	Temperature, water	20.01	deg C	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	6	074000	pH	9.55	None	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	6	074000	Oxidation reduction potential (ORP)	388	mV	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	6	074000	Dissolved oxygen saturation	70.5	%	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	6	074000	Depth, data-logger (non-ported)	5.0	m	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	7	074200	Temperature, water	19.10	deg C	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	7	074200	pH	9.54	None	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	7	074200	Oxidation reduction potential (ORP)	386	mV	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	7	074200	Dissolved oxygen saturation	70.3	%	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	7	074200	Depth, data-logger (non-ported)	6.0	m	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	8	074400	Temperature, water	17.00	deg C	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	8	074400	pH	9.53	None	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	8	074400	Oxidation reduction potential (ORP)	386	mV	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	8	074400	Dissolved oxygen saturation	66.9	%	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	8	074400	Depth, data-logger (non-ported)	7.0	m	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	9	074600	Temperature, water	16.10	deg C	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	9	074600	pH	9.52	None	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	9	074600	Oxidation reduction potential (ORP)	385	mV	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	9	074600	Dissolved oxygen saturation	50.0	%	HYDROLAB	DEMOTEST
06-2002-1	Monthly Sampling-June 2002	06/20/2002	CBC-052	1	06/20/2002	CBCP-006	052cast	06/20/2002	0720	EDT	Manning Dr. Lee	9	074600	Depth, data-logger (non-ported)	8.0	m	HYDROLAB	DEMOTEST
